Technical Specifications
| Model | FR260SL |
| Battery Parameters | |
| Type of Battery Cell | 3.2V / 314Ah (LFP) |
| Battery PACK Configuration | 1P52S / 52.249 kWh |
| Battery System Configuration | 1P260S |
| Nominal System Voltage (V) | 832 |
| Battery System Capacity (kWh) | 261.248 |
| Operating Voltage Range (V) | 728 – 936 |
| AC Parameters (Grid-Connected) | |
| Rated Power (kW) | 125 |
| Rated Grid Voltage (V) | 400 |
| Grid Voltage Range | –15% ~ +10% |
| AC Frequency (Hz) | 50 / 60 |
| Frequency Domain (Hz) | ±5 |
| Total Harmonic Current Distortion | ≤3% |
| Grid-Connected Power Factor | –1 (Leading) ~ 1 (Lagging) |
| AC Parameters (Off-Grid) | |
| Rated Power (kW) | 125 |
| Nominal Voltage (V) | 400 |
| AC Off-Grid Frequency | 50 / 60 |
| Off-Grid Output | ≤2% Linear |
| Overload Capacity | 110% – 10 min, 120% – 1 min |
| System Parameters | |
| Box Dimensions (W × D × H) | 950 × 1450 × 2280 mm |
| Operating Temperature Range | –30°C ~ +60°C (derated above 50°C) |
| Humidity Rage | 0–95% (non-condensing) |
| System Cooling Method | Intelligent liquid cooling |
| PCS Cooling Method | Air-cooled |
| Fire Fighting System (Battery Container) | Aerosol |
| Maximum Altitude | 5000m (derated above 3000m) |
| Display | Touchscreen |
| Weight | ~3 t |
| IP Rating | IP55 |
| Communication Methods | RS485 / Ethernet / CAN |
| Monitoring System | Integrated |



